Мультизональные VRF-системы CITY MULTI
PFFY-P40VLEM-E
PFFY-P40VLEM-E

Описание:
- Модели имеют декоративный корпус традиционного дизайна.
- Пульт управления может устанавливаться в блок.
- Нижний предел целевой температуры может быть понижен до +14oC (при этом вентилятор будет работать только на максимальной скорости).
Информационная брошюра | |
---|---|
Руководство по эксплуатации | |
Инструкция по установке | |
Чертежи в формате DXF | |
Сертификат соответствия |
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Холодопроизводительность | 4.50 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.065 кВт |
Рабочий ток (охлаждение) | 0.33 А |
Уровень шума (охлаждение) | 38 дБ(А) |
Теплопроизводительность | 5.00 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.065 кВт |
Уровень шума (нагрев) | 43 дБ(А) |
Расход воздуха (мин.) | 540 м3/ч |
Расход воздуха (макс.) | 660 м3/ч |
Вес | 26.0 кг |
Размеры ШхГхВ, мм | 1170x630x220 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 12.7 (1/2) |
Диаметр дренажа | 20 (13/16) |
Страна производитель | Япония |
Цена1, руб. | 225390 (3031 USD) |
1 Цена установлена для информации конечных потребителей (покупателей). Цены дистрибьюторов на данную продукцию могут отличаться от указанных цен.