Мультизональные VRF-системы CITY MULTI
PEFY-P20VMR-E-R
PEFY-P20VMR-E-R

Описание:
Для помещений, где требуется минимальный уровень шума: гостиницы, музеи, библиотеки.
- Самый низкий уровень шума (уровень шума может отличаться от указанного в зависимости от параметров помещения).
- Предусмотрено подключение детектора карточки гостя в гостинице.
Информационная брошюра | |
---|---|
Руководство по эксплуатации | |
Инструкция по установке | |
Чертежи в формате DXF | |
Сертификат соответствия |
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Холодопроизводительность | 2.20 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.060 кВт |
Рабочий ток (охлаждение) | 0.29 А |
Уровень шума (охлаждение) | 20 дБ(А) |
Теплопроизводительность | 2.50 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.060 кВт |
Уровень шума (нагрев) | 30 дБ(А) |
Расход воздуха (мин.) | 288 м3/ч |
Расход воздуха (макс.) | 474 м3/ч |
Статическое давление | 5 Па |
Вес | 18.0 кг |
Размеры ШхГхВ, мм | 640x580x292 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 12.7 (1/2) |
Диаметр дренажа | R1 (внешняя резьба) |
Страна производитель | Япония |
Цена1, руб. | 250821 (3373 USD) |
1 Цена установлена для информации конечных потребителей (покупателей). Цены дистрибьюторов на данную продукцию могут отличаться от указанных цен.