Мультизональные VRF-системы CITY MULTI
PEFY-P71VMA3-E
PEFY-P71VMA3-E

Описание:
- Компактный дизайн: высота всех модификаций составляет 250 мм.
- Изменяемое статическое давление вентилятора 35/50/70/100/150 Па. Номинальные параметры указаны при статическом давлении 50 Па (заводская установка).
- Модели PEFY-P_VMA3 имеют встроенный дренажный насос.
- Нижняя крышка корпуса может быть переставлена для организации входа воздуха снизу.
- Воздушный фильтр в комплекте.
Информационная брошюра | |
---|---|
Сертификат соответствия |
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Холодопроизводительность | 8.00 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.360 кВт |
Рабочий ток (охлаждение) | 2.21 А |
Уровень шума (охлаждение) | 33-37-42 дБ(А) |
Теплопроизводительность | 9.00 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.340 кВт |
Рабочий ток (нагрев) | 2.10 А |
Уровень шума (нагрев) | 33-37-42 дБ(А) |
Расход воздуха (мин.) | 1770 м3/ч |
Расход воздуха (макс.) | 2520 м3/ч |
Статическое давление | 125 Па |
Вес | 46.0 кг |
Размеры ШхГхВ, мм | 1600x732x250 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | 9.52 (3/8) |
Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) |
Диаметр дренажа | 32 (1-1/4) |
Страна производитель | Япония |
1 Цена установлена для информации конечных потребителей (покупателей). Цены дистрибьюторов на данную продукцию могут отличаться от указанных цен.